Our Product
Steel Grades & Specifications
The factory have produced hundreds of grade, according to the international standard and the tailor-made
Thickness and width
| Minimum | Maximum | |
|---|---|---|
| Thickness (Gauge) | 1.2 mm | 13.0 mm |
| Width | 900 mm | 1,550 mm |
SS400 and Equivalent for Customer

SPHC and SPHT1 for Customer

Steel Grades
| Specification | GST | GJS | |
|---|---|---|---|
| TIS | HR1 | ✓ | ✓ |
| TIS SS400 | ✓ | ✓ | |
| TIS SS490 | - | ※ | |
| JIS | SM400A | ✓ | ✓ |
| SM490YA | - | ※ | |
| SPHC | ✓ | ✓ | |
| SPHT1 | ✓ | ✓ | |
| SPHT2 | ✓ | ✓ | |
| SS330 | ✓ | ✓ | |
| SS400 | ✓ | ✓ | |
| SS490 | - | ※ | |
| ASTM | A36 | ✓ | ✓ |
| EN | S235JR | ✓ | ✓ |
| S275JR | ✓ | ✓ | |
| MS EN | MS S235JR | ✓ | ✓ |
| MS S275JR | ✓ | ✓ | |
| MS SPHC | ✓ | ✓ | |
| MS SPHT1 | ✓ | ✓ | |
| MS SPHT2 | ✓ | ✓ |
※considerable